1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat
                                                1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                
                                                2 2 X X X 2 X 2 2 2 2 2 2 1 2 2 X 2 2 2 2 2 X 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
                                                1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 4 3 1 3 2 1 3 3 1 1 3 1 2 4 2 2 4 3 3 2 3 5
                                                2 2 X 2 1 2 X X 2 X X 2 2 X X 2 X 2 2 2 X X 2 2 0 2 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 2 2 1 0 1 0 1 3 1
                                                2 2 X 1 X X 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 2 1 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2
                                                2 2 2 2 2 2 2 2 X 2 2 2 X 2 2 2 2 2 2 1 X 2 X X 0 1 2 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 1 0
                                                1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 2 1 2 2 1 1 3 1 3 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
                                                2 X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
                                                1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 X 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 3 3 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 1 2 3
                                                1 2 X 1 1 1 X 1 1 X X 1 1 X X 1 1 1 1 1 1 1 3 X 0 0 1 3 2 2 2 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2
2 2 3 3 1 1 3 2 2 2 1 2 3 2 2 4 1 2 3 2 2 2 0 1 2 2 2 2 X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
1 1 2 2 1 1 3 2 0 1 1 1 0 2 2 2 1 3 1 1 2 2 1 1 2 1 X X 2 2 X X 2 X 2 2 2 1 2 2 X 1 2 2 X 2 2 X 2 1 2 1 0 1 1 0 3 1 0 0 2 1 0 1 1 2 0 1 2 0 0 1
2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 X X 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 3 3 2 2 1 3 4 1 2 1 2 2 1 3 2 3 2 1 1 4 3
1 3 2 2 1 3 3 2 2 4 1 1 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 3 1 3 2 3 2 2 1 2
1 0 1 2 0 1 3 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 0 2 2 1 2 2 3 2 1 X 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 X 2 2 2 2 2 2 2 X X X 3 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 2 3 1 3 4 1 1 3 2 2 3 0 2 3 4 2 2 3 4
2 1 1 1 2 2 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 X X 1 X 1 X 1 1 X X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 3 3 1 1 3 2 2 1 1 2 2 3 1 1 2 1
2 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 3 2 2 X 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1
2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 X X X X X 1 1 X X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 3 2 1 1 0 2 2 2 1 2 2 1 0 1 1 1
2 0 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 X X 2 2 2 2 X 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 X 2 2 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 2 1 1 1 1 0 1 2
0 1 2 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 2 1 X 1 1 2 2 1 2 3 1 3 2 1 1 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 3 2
2 2 2 0 2 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 2 1 2 3 1 1 2 3 2 X 2 2 2 2 X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 X 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
1 1 1 4 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 X 2 2 2 2 X 2 X 2 2 2 1 2 2 X 2 2 2 X 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 0 0 1 0 1 3 1 0 1 1 2 0 1 1 0 1 0
2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 1 X 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 3 3 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 1 2
1 2 3 3 4 2 2 2 2 3 1 2 0 2 2 1 3 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 X 2 2 2 X 2 2 X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 3 4 1 1 3 2 2 5 3 2 3 4 2 1 2 2
2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 1 3 2 2 1 0 1 2 2 X 2 X X X 2 X 2 X 2 2 2 2 2 2 X 2 2 2 2 2 2 X 2 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 2 1 2 0 0 1 2
2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 1 3 4 2 2 3 1 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 3 3 1 3 2 1 2 4 2 2 3 1 3 4 3 3 1 4 3
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1
                                                                                                1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
18 32 55 88 75 68 28 59 75 62 28 21 67 12 60 75 42 22 77 37 39 20 38 50